Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
"Report" xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,32% artaraq 1,8804 manat, Rusiya rublunun məzənnəsi 0,38% artaraq 0,0267 manat təşkil edib.
| Valyuta | Məzənnə |
| 1 ABŞ dolları | 1.7000 |
| 1 Avro | 1.8804 |
| 1 Rusiya rublu | 0.0267 |
| 1 Avstraliya dolları | 1.1580 |
| 1 Argentina pesosu | 0.0285 |
| 1 Belarus rublu | 0.8310 |
| 1 Braziliya rialı | 0.4058 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0.4629 |
| 1 Cənubi Afrika randı | 0.1156 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0.1461 |
| 1 Çexiya kronu | 0.0735 |
| 100 Çili pesosu | 0.2187 |
| 1 Çin yuanı | 0.2425 |
| 1 Danimarka kronu | 0.2516 |
| 1 Gürcü larisi | 0.5725 |
| 1 Honq Konq dolları | 0.2171 |
| 1 Hindistan rupisi | 0.0237 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2.1969 |
| 100 İndoneziya rupiası | 0.0121 |
| 100 İran rialı | 0.0040 |
| 1 İsveç kronu | 0.1764 |
| 1 İsveçrə frankı | 1.7178 |
| 1 İsrail şekeli | 0.4893 |
| 1 Kanada dolları | 1.2862 |
| 1 Küveyt dinarı | 5.5987 |
| 1 Qazaxıstan tengəsi | 0.0044 |
| 1 Qırğız somu | 0.0236 |
| 100 Livan funtu | 0.1125 |
| 1 Malayziya rinqqiti | 0.4093 |
| 1 Meksika pesosu | 0.0886 |
| 1 Moldova leyi | 0.0968 |
| 1 Misir funtu | 0.1054 |
| 1 Norveç kronu | 0.1871 |
| 100 Özbək somu | 0.0179 |
| 1 Polşa zlotası | 0.4392 |
| 1 Sinqapur dolları | 1.2496 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0.4533 |
| 1 SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | 2.3367 |
| 1 Türk lirəsi | 0.2957 |
| 1 Tayvan dolları | 0.0557 |
| 1 Tacik somonisi | 0.1754 |
| 1 Yeni türkmən manatı | 0.4857 |
| 1 Ukrayna qrivnası | 0.0704 |
| 100 Yapon yeni | 1.5622 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1.0881 |
| Qızıl (1 unsiya) | 2492.9310 |
| Gümüş (1 unsiya) | 28.7649 |
| Platin (1 unsiya) | 1516.3235 |
| Palladium (1 unsiya) | 2933.2650 |
